売土地を買う
赤石町 売土地533万
・建築基準法43条1項ただし書き許可事前申請
・北側2,4mの2項道路に1.2m接道
物件のこだわり/設備
- 所有権
- 更地
| 価格 | 533万円 | 坪単価 | 12万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知市赤石町 | ||
| 最寄りの駅・バス停 | 旭町1丁目電停歩3分 |
||
| ⼟地⾯積/坪数 | 146.83㎡ (44.42坪) | 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% 容積率 120% |
| 地勢 | - | 地目 | - |
| ⽤途地域 | 第1種住居地域 | 接道状況 | - |
| 私道負担⾯積 | - | 都市計画 | - |
| 販売区画数 | - | 総区画数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費⽤ | - |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
