売土地を買う
和泉町 売土地 1590万
●近隣商業地域 ●建ペイ率 80%・容積率200%
●第一種住居地域 ●建ペイ率 60%・容積率200%
間口約9m、 大通り沿い、 日当良好
物件のこだわり/設備
- 所有権
- 更地
| 価格 | 1,590万円 | 坪単価 | 29.03万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知市和泉町 | ||
| 最寄りの駅・バス停 | ●塩田町バス停歩2分 | ||
| ⼟地⾯積/坪数 | 96.00㎡ (29.04坪) | 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 80% 容積率 200% |
| 地勢 | - | 地目 | - |
| ⽤途地域 | 近隣商業地域 | 接道状況 | - |
| 私道負担⾯積 | - | 都市計画 | - |
| 販売区画数 | - | 総区画数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費⽤ | - |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
