売土地を買う
加賀野井2丁目 1795万円
1680万円➕解体費用115万円=1795万円
南向き、3方道路角地
高台、標高54mで津波安心
宅地60.43坪 3方道路、角地
標高54m!!津波安心
建築条件なし!!
お好きな工務店で建築してください。
物件のこだわり/設備
- 内装リフォーム
- 外装リフォーム
- 所有権
| 価格 | 1,795万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知市加賀野井2丁目 | ||
| 最寄りの駅・バス停 | 加賀野井第4バス停歩5分 | ||
| ⼟地⾯積/坪数 | 199.79㎡ (60.43坪) | 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% 容積率 100% |
| 地勢 | - | 地目 | 宅地 |
| ⽤途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 接道状況 | - |
| 私道負担⾯積 | - | 都市計画 | - |
| 販売区画数 | - | 総区画数 | - |
| 土地権利 | - | 諸費⽤ | - |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 条件 | 建築条件なし | 現況 | 古家あり |

