売土地を買う
旭天神町 売地 660万
☆南東角地!
☆古家有り、現状渡し!
物件のこだわり/設備
| 価格 | 660万円 | 坪単価 | 25.84万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知市旭天神町 | ||
| 最寄りの駅・バス停 | JR旭駅歩8分/蛍橋電停歩5分 | ||
| ⼟地⾯積/坪数 | 84.44㎡ (25.54坪) | 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 地勢 | - | 地目 | 宅地 |
| ⽤途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 接道状況 | - |
| 私道負担⾯積 | - | 都市計画 | - |
| 販売区画数 | - | 総区画数 | - |
| 土地権利 | - | 諸費⽤ | - |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 条件 | - | 現況 | 古家あり |
取扱不動産会社
有限会社歩不動産
⾼知でお家を探すなら、ぜひ当社へご相談下さい!

