売土地を買う
朝倉丙 売土地(H号地) 1163.2万
南東角地
建築条件なし
物件のこだわり/設備
- カウンターキッチン
- システムキッチン
- コンロ3口以上
- トイレ2ヶ所
- 洗面化粧台
- 駐車場2台以上可
- 所有権
- 更地
| 価格 | 1,163.20万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知市朝倉丙 | ||
| 最寄りの駅・バス停 | 中ノ谷バス停歩9分 | ||
| ⼟地⾯積/坪数 | 137.33㎡ (41.54坪) | 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 地勢 | - | 地目 | - |
| ⽤途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 接道状況 | - |
| 私道負担⾯積 | - | 都市計画 | - |
| 販売区画数 | - | 総区画数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費⽤ | - |
| 引渡 | - | 取引態様 | 売主 |
| 条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |

